Mikaela Shiffrin
USA États-Unis · 6 or, 4 argent, 3 bronze
Mondiaux de ski alpin · 5 dernières éditions
Tous les podiums des cinq dernières éditions – St-Moritz, Åre, Cortina, Courchevel-Méribel et Saalbach – avant les Mondiaux de Crans-Montana en février 2027.
Bilan 2017 – 2025
Sur les cinq derniers Championnats du monde, la Suisse totalise 40 médailles, devant l'Autriche et la Norvège. Une dynamique portée par Marco Odermatt, Loïc Meillard, Wendy Holdener ou Lara Gut-Behrami – et qui fait des Mondiaux à domicile de 2027 l'un des rendez-vous les plus attendus de l'histoire du ski suisse.
Ce classement additionne toutes les médailles des éditions 2017, 2019, 2021, 2023 et 2025, y compris les épreuves par équipes et le géant parallèle (2021 – 2023). Les ex æquo sont comptés pour chaque athlète.
Les plus médaillés
Athlètes les plus médaillés sur les cinq dernières éditions (épreuves individuelles et combinés par équipes ; épreuves mixtes non comptées).
USA États-Unis · 6 or, 4 argent, 3 bronze
SUI Suisse · 2 or, 5 argent, 0 bronze
SUI Suisse · 2 or, 1 argent, 3 bronze
FRA France · 2 or, 1 argent, 3 bronze
AUT Autriche · 1 or, 1 argent, 4 bronze
AUT Autriche · 3 or, 2 argent, 0 bronze
Podiums complets
Mondiaux 2025
Les Mondiaux de Saalbach ont été ceux de la Suisse : 13 médailles dont 5 titres, un triplé historique dans le nouveau combiné par équipes et un doublé suisse en descente avec Franjo von Allmen et Alexis Monney sur le podium. Côté femmes, Breezy Johnson (descente) et Federica Brignone (géant) ont décroché l'or.
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Descente9 fév. · 1:40.68 | SUIFranjo von Allmen | AUTVincent Kriechmayr | SUIAlexis Monney |
| Super-G7 fév. · 1:24.57 | SUIMarco Odermatt | AUTRaphael Haaser | NORAdrian Smiseth Sejersted |
| Slalom géant14 fév. · 2:39.71 | AUTRaphael Haaser | SUIThomas Tumler | SUILoïc Meillard |
| Slalom16 fév. · 1:54.02 | SUILoïc Meillard | NORAtle Lie McGrath | GERLinus Strasser |
| Combiné par équipes12 fév. · triplé suisse | SUISuisse 1 · F. von Allmen / L. Meillard | SUISuisse 2 · A. Monney / T. Nef | SUISuisse 4 · S. Rogentin / M. Rochat |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Descente8 fév. · 1:41.29 | USABreezy Johnson | AUTMirjam Puchner | CZEEster Ledecká |
| Super-G6 fév. · bronze ex æquo | AUTStephanie Venier | ITAFederica Brignone | NORKajsa Vickhoff Lie USALauren Macuga |
| Slalom géant13 fév. · 2:22.71 | ITAFederica Brignone | NZLAlice Robinson | USAPaula Moltzan |
| Slalom15 fév. · 1:58.00 | SUICamille Rast | SUIWendy Holdener | AUTKatharina Liensberger |
| Combiné par équipes11 fév. | USAÉtats-Unis 1 · B. Johnson / M. Shiffrin | SUISuisse 1 · L. Gut-Behrami / W. Holdener | AUTAutriche 3 · S. Venier / K. Truppe |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Team parallèle mixte4 fév. | ITAItalie | SUISuisse | SWESuède |
Mondiaux 2023
En France, les hommes couraient sur L'Éclipse à Courchevel et les femmes sur le Roc de Fer à Méribel. Marco Odermatt y a signé le doublé descente – géant, Mikaela Shiffrin a remporté le géant et deux médailles d'argent, et la Suisse a terminé en tête du tableau des médailles.
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| DescenteCourchevel – L'Éclipse | SUIMarco Odermatt | NORAleksander Aamodt Kilde | CANCameron Alexander |
| Super-G | CANJames Crawford | NORAleksander Aamodt Kilde | FRAAlexis Pinturault |
| Slalom géant | SUIMarco Odermatt | SUILoïc Meillard | AUTMarco Schwarz |
| Slalom1ʳᵉ médaille de l'histoire pour la Grèce | NORHenrik Kristoffersen | GREAJ Ginnis | ITAAlex Vinatzer |
| Combiné alpin | FRAAlexis Pinturault | AUTMarco Schwarz | AUTRaphael Haaser |
| Géant parallèle | GERAlexander Schmid | AUTDominik Raschner | NORTimon Haugan |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| DescenteMéribel – Roc de Fer | SUIJasmine Flury | AUTNina Ortlieb | SUICorinne Suter |
| Super-Gbronze ex æquo | ITAMarta Bassino | USAMikaela Shiffrin | AUTCornelia Hütter NORKajsa Vickhoff Lie |
| Slalom géant | USAMikaela Shiffrin | ITAFederica Brignone | NORRagnhild Mowinckel |
| Slalom | CANLaurence St-Germain | USAMikaela Shiffrin | GERLena Dürr |
| Combiné alpin | ITAFederica Brignone | SUIWendy Holdener | AUTRicarda Haaser |
| Géant parallèle | NORMaria Therese Tviberg | SUIWendy Holdener | NORThea Louise Stjernesund |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Team parallèle mixte | USAÉtats-Unis | NORNorvège | CANCanada |
Mondiaux 2021
Des Mondiaux disputés sans public en raison de la pandémie. Vincent Kriechmayr a réussi le rare doublé super-G – descente, Lara Gut-Behrami a enfin décroché ses premiers titres mondiaux (super-G et géant) et l'Autriche a fini première nation avec 5 titres.
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Descente14 fév. | AUTVincent Kriechmayr | GERAndreas Sander | SUIBeat Feuz |
| Super-G11 fév. | AUTVincent Kriechmayr | GERRomed Baumann | FRAAlexis Pinturault |
| Slalom géant19 fév. | FRAMathieu Faivre | ITALuca De Aliprandini | AUTMarco Schwarz |
| Slalom21 fév. | NORSebastian Foss-Solevåg | AUTAdrian Pertl | NORHenrik Kristoffersen |
| Combiné alpin15 fév. | AUTMarco Schwarz | FRAAlexis Pinturault | SUILoïc Meillard |
| Géant parallèle16 fév. | FRAMathieu Faivre | CROFilip Zubčić | SUILoïc Meillard |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Descente13 fév. | SUICorinne Suter | GERKira Weidle | SUILara Gut-Behrami |
| Super-G11 fév. | SUILara Gut-Behrami | SUICorinne Suter | USAMikaela Shiffrin |
| Slalom géant18 fév. | SUILara Gut-Behrami | USAMikaela Shiffrin | AUTKatharina Liensberger |
| Slalom20 fév. | AUTKatharina Liensberger | SVKPetra Vlhová | USAMikaela Shiffrin |
| Combiné alpin15 fév. | USAMikaela Shiffrin | SVKPetra Vlhová | SUIMichelle Gisin |
| Géant parallèle16 fév. · or ex æquo, pas d'argent | ITAMarta Bassino AUTKatharina Liensberger | — | FRATessa Worley |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Team parallèle mixte17 fév. | NORNorvège | SWESuède | GERAllemagne |
Mondiaux 2019
Les adieux de deux légendes : Lindsey Vonn (bronze en descente) et Aksel Lund Svindal (argent derrière Kjetil Jansrud) ont terminé leur carrière à Åre. Mikaela Shiffrin y a remporté le super-G et un quatrième titre consécutif en slalom, la Suisse a gagné l'épreuve par équipes.
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Descente9 fév. | NORKjetil Jansrud | NORAksel Lund Svindal | AUTVincent Kriechmayr |
| Super-G6 fév. · argent ex æquo, pas de bronze | ITADominik Paris | FRAJohan Clarey AUTVincent Kriechmayr | — |
| Slalom géant15 fév. | NORHenrik Kristoffersen | AUTMarcel Hirscher | FRAAlexis Pinturault |
| Slalom17 fév. · triplé autrichien | AUTMarcel Hirscher | AUTMichael Matt | AUTMarco Schwarz |
| Combiné alpin11 fév. | FRAAlexis Pinturault | SLOŠtefan Hadalin | AUTMarco Schwarz |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Descente10 fév. | SLOIlka Štuhec | SUICorinne Suter | USALindsey Vonn |
| Super-G5 fév. | USAMikaela Shiffrin | ITASofia Goggia | SUICorinne Suter |
| Slalom géant14 fév. | SVKPetra Vlhová | GERViktoria Rebensburg | USAMikaela Shiffrin |
| Slalom16 fév. | USAMikaela Shiffrin | SWEAnna Swenn-Larsson | SVKPetra Vlhová |
| Combiné alpin8 fév. | SUIWendy Holdener | SVKPetra Vlhová | NORRagnhild Mowinckel |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Épreuve par équipes12 fév. | SUISuisse | AUTAutriche | ITAItalie |
Mondiaux 2017
Les derniers Mondiaux organisés en Suisse avant Crans-Montana 2027. Beat Feuz y a été sacré en descente devant son public, Wendy Holdener et Luca Aerni ont remporté les deux combinés, et Marcel Hirscher a signé le doublé géant – slalom.
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Descente12 fév. | SUIBeat Feuz | CANErik Guay | AUTMax Franz |
| Super-G8 fév. | CANErik Guay | NORKjetil Jansrud | CANManuel Osborne-Paradis |
| Slalom géant17 fév. | AUTMarcel Hirscher | AUTRoland Leitinger | NORLeif Kristian Nestvold-Haugen |
| Slalom19 fév. | AUTMarcel Hirscher | AUTManuel Feller | GERFelix Neureuther |
| Combiné alpin13 fév. | SUILuca Aerni | AUTMarcel Hirscher | SUIMauro Caviezel |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Descente12 fév. | SLOIlka Štuhec | AUTStephanie Venier | USALindsey Vonn |
| Super-G7 fév. | AUTNicole Schmidhofer | LIETina Weirather | SUILara Gut |
| Slalom géant16 fév. | FRATessa Worley | USAMikaela Shiffrin | ITASofia Goggia |
| Slalom18 fév. | USAMikaela Shiffrin | SUIWendy Holdener | SWEFrida Hansdotter |
| Combiné alpin10 fév. | SUIWendy Holdener | SUIMichelle Gisin | AUTMichaela Kirchgasser |
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Épreuve par équipes | FRAFrance | SVKSlovaquie | SWESuède |
Sources : FIS et pages de résultats officielles des comités d'organisation, compilées par nos soins. Une erreur ? Écrivez-nous à info@chalets-anzere.ch.
Et ensuite ?
8 titres sur 10 pour la Suisse : les résultats des derniers Mondiaux en Valais.
Revivre 1987Nationale et Mont Lachaux : profils, chiffres et calendrier jour par jour.
Voir les pistesVenir aux courses depuis Anzère en voiture, en bus ou en funiculaire.
Préparer le trajetFAQ
Chez les hommes, le Suisse Franjo von Allmen devant Vincent Kriechmayr (AUT) et Alexis Monney (SUI). Chez les femmes, l'Américaine Breezy Johnson devant Mirjam Puchner (AUT) et Ester Ledecká (CZE).
La Suisse, avec 40 médailles (16 or, 12 argent, 12 bronze) sur les cinq éditions de 2017 à 2025, épreuves par équipes comprises.
13 médailles sur les cinq dernières éditions (6 or, 4 argent, 3 bronze), dont le titre du combiné par équipes 2025 avec Breezy Johnson.
À Crans-Montana (Valais, Suisse), du 1er au 14 février 2027, sur les pistes Nationale et Mont Lachaux. Voir les pistes et le programme.
À Anzère, à une vingtaine de minutes en voiture : Les Chalets d'Anzère proposent 12 chalets indépendants avec sauna et épicerie, réservables en direct pour 7 nuits minimum.
12 chalets indépendants avec sauna et épicerie, à une vingtaine de minutes de l'aire d'arrivée. Séjours de 7 nuits minimum, réservation directe.